Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
LETTLER M., WAT1L | .667 | 2-2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1.111 | 2 | 0 | 1 | 0 | .727 | 0 | 0 | 1-1 |
BORÁROŠ Tomáš, APB1L | .667 | 2-2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 3-3 |
KRAJČ Martin, BKK1L | .571 | 2-2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | .700 | 0 | 0 | 1-1 |
GALLO Tomáš, BKK1L | .500 | 2-2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .700 | 0 | 1 | 0 | 1 | .545 | 0 | 0 | 2-2 |
GOTTSCHALL Mário, APB1L | .500 | 2-2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | .875 | 0 | 0 | 1 | 1 | .444 | 1 | 0 | 1-2 |
FIALA Libor, SKA1L | .500 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .667 | 4 | 0 | 1 | 0 | .700 | 0 | 0 | 2-2 |
KUCHÁR Peter, BKK1L | .455 | 2-2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .455 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 |
GOTTSCHALL Richard, APB1L | .444 | 2-2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
KOREN Martin, BKK1L | .444 | 2-2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | .778 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
JANČINA Viliam, APB1L | .429 | 2-2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .429 | 2 | 1 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 3-3 |
PALUTKA Viktor, BKK1L | .400 | 2-2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-2 |
TANČIBOK Vladimír, SKA1L | .375 | 2-2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 1 | 0 | 2 | 0 | .444 | 0 | 0 | 2-2 |
CAPKOVIC M., WAT1L | .333 | 2-2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .444 | 2 | 0 | 1 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 |
MARHAVY M., WAT1L | .333 | 2-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
CERVENKA S., WAT1L | .286 | 2-1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 2-2 |
HALGOS S., WAT1L | .286 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
LOPUSNY M., WAT1L | .250 | 2-2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .500 | 3 | 1 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-4 |
CHUDÁČIK Ondrej, BKK1L | .250 | 2-2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 3 | 0 | 3 | 0 | .455 | 0 | 0 | 3-4 |
HORNACEK D., WAT1L | .222 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | 2 | 0 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
KRISTÍN Michal, APB1L | .200 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
BRICKMAN Craig, SKA1L | .200 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 3 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
ŽILAVÝ Lukáš, APB1L | .167 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 4 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
JAHODA Martin, SKA1L | .167 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 2 | 0 | 2 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-1 |
ŠOLTÉS Ján, BKK1L | .143 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | 1 | 0 | 0-0 |
KUŽMA Ján, SKA1L | .143 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
NESPALA Radovan, SKA1L | .000 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GAŽA Tomáš, SKA1L | .000 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
TEXTÓRIS Rastislav, BKK1L | .000 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
KOKAVEC Matej, APB1L | .000 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2-2 |
---------- | |||||||||||||||||||
TEXTÓRIS Pavol, BKK1L | 1.000 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 |
PAVLÍK Maroš, WAT1L | 1.000 | 2-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
KVAKA Jakub, BKK1L | .800 | 1-1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 3-3 |
MACHÁČEK Marián, SKA1L | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
VIZVÁRY René, SKA1L | .250 | 2-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
KOSNA Jaroslav, APB1L | .250 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 2-2 |
MOLNÁR Patrik, BKK1L | .250 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 1 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
CURILA R., WAT1L | .000 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 1-1 |
UHNAVY S., WAT1L | .000 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VISKUPIC A., WAT1L | .000 | 2-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
TESLÍK Pavol, APB1L | .000 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
KOVACOCY P., WAT1L | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-1 |
PAKŠI Denis, APB1L | .000 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
DINKA R., SKA1L | .000 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
WEISSMAN Andy, SKA1L | .000 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
ELEXA M., APB1L | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ZVERBIK A., WAT1L | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
JAHN I., APB1L | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KUCHÁR Jerguš, BKK1L | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SKODACEK P., WAT1L | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
HOFFMANN F., WAT1L | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
KOSNA Jaroslav, APB1L | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | .120 | 0 | 1 | 0 |
GOTTSCHALL Richard, APB1L | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | .333 | 1 | 0 | 1 |
SPACINSKY M., WAT1L | 4.50 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 |
KRISTÍN Michal, APB1L | 5.14 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 7.0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 28 | .214 | 0 | 1 | 0 |
ŠOLTÉS Ján, BKK1L | 6.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .417 | 0 | 1 | 0 |
ZVERBIK A., WAT1L | 6.75 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | .160 | 0 | 2 | 0 |
KUCHÁR Jerguš, BKK1L | 7.20 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | .235 | 1 | 2 | 0 |
KUCHÁR Peter, BKK1L | 7.20 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | .063 | 1 | 0 | 0 |
KOKAVEC Matej, APB1L | 7.71 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | .273 | 1 | 0 | 0 |
KUŽMA Ján, SKA1L | 10.12 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 8.0 | 14 | 11 | 9 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 38 | .368 | 0 | 0 | 0 |
TEXTÓRIS Pavol, BKK1L | 10.12 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | .357 | 0 | 2 | 0 |
KOVACOCY P., WAT1L | 13.50 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | .350 | 2 | 1 | 0 |
NESPALA Radovan, SKA1L | 16.71 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 7.0 | 16 | 16 | 13 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 39 | .410 | 4 | 3 | 0 |
---------- | ||||||||||||||||||||
LETTLER M., WAT1L | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 |
CHUDÁČIK Ondrej, BKK1L | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 |
HOFFMANN F., WAT1L | 0.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
VISKUPIC A., WAT1L | 27.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 |
PB - GOTTSCHALL M APB1 2, LOPUSNY M. WAT1 1, KRAJC M. BKK1 1, FIALA L. SKA1 1, JAHODA M. SKA1 1. |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
GOTTSCHALL Mário, APB1L | 26 | 25 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
ŽILAVÝ Lukáš, APB1L | 19 | 19 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BRICKMAN Craig, SKA1L | 16 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ŠOLTÉS Ján, BKK1L | 12 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
KOVACOCY P., WAT1L | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TEXTÓRIS Pavol, BKK1L | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
JAHODA Martin, SKA1L | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
CURILA R., WAT1L | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GALLO Tomáš, BKK1L | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GOTTSCHALL Richard, APB1L | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
PALUTKA Viktor, BKK1L | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
KVAKA Jakub, BKK1L | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PAKŠI Denis, APB1L | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
UHNAVY S., WAT1L | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
DINKA R., SKA1L | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MACHÁČEK Marián, SKA1L | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
HOFFMANN F., WAT1L | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
KOSNA Jaroslav, APB1L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
MARHAVY M., WAT1L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CERVENKA S., WAT1L | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
KUCHÁR Jerguš, BKK1L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
KUCHÁR Peter, BKK1L | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
SKODACEK P., WAT1L | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
VIZVÁRY René, SKA1L | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BORÁROŠ Tomáš, APB1L | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
KRAJČ Martin, BKK1L | 22 | 18 | 3 | 1 | .955 | 0 | 8 | 2 | .800 | 1 | 0 |
LOPUSNY M., WAT1L | 18 | 14 | 3 | 1 | .944 | 1 | 4 | 2 | .667 | 1 | 0 |
HALGOS S., WAT1L | 14 | 10 | 3 | 1 | .929 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
NESPALA Radovan, SKA1L | 9 | 3 | 5 | 1 | .889 | 1 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
FIALA Libor, SKA1L | 13 | 9 | 2 | 2 | .846 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
LETTLER M., WAT1L | 11 | 2 | 7 | 2 | .818 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
CHUDÁČIK Ondrej, BKK1L | 11 | 6 | 3 | 2 | .818 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CAPKOVIC M., WAT1L | 15 | 5 | 7 | 3 | .800 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
WEISSMAN Andy, SKA1L | 10 | 8 | 0 | 2 | .800 | 1 | 18 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TANČIBOK Vladimír, SKA1L | 5 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
JANČINA Viliam, APB1L | 9 | 2 | 5 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
KRISTÍN Michal, APB1L | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
HORNACEK D., WAT1L | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
KOREN Martin, BKK1L | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
KUŽMA Ján, SKA1L | 7 | 3 | 2 | 2 | .714 | 0 | 18 | 1 | .947 | 0 | 0 |
KOKAVEC Matej, APB1L | 10 | 2 | 5 | 3 | .700 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TESLÍK Pavol, APB1L | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SPACINSKY M., WAT1L | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
TEXTÓRIS Rastislav, BKK1L | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ZVERBIK A., WAT1L | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
GAŽA Tomáš, SKA1L | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
JAHN I., APB1L | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MOLNÁR Patrik, BKK1L | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
VISKUPIC A., WAT1L | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ELEXA M., APB1L | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PAVLÍK Maroš, WAT1L | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Per-Game Statistics |
Player | g | ab | h/g | 2b/g | 3b/g | hr/g | bb/g | so/g | rbi/g | sb/g | r/g | *ab | *r | *h | *rbi | *bb | *k | *tb | *fly | *gnd |
LETTLER M. WAT1 | 2 | 9 | 3.00 | .50 | .00 | .50 | 1.00 | .50 | 2.00 | .50 | 1.00 | 81 | 18 | 54 | 36 | 18 | 9 | 90 | 9 | 9 |
BORAROS T. APB1 | 2 | 6 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | 1.50 | .50 | 75 | 12 | 50 | 25 | 25 | 0 | 50 | 12 | 12 |
KRAJC M. BKK1 | 2 | 7 | 2.00 | .50 | .50 | .00 | 1.00 | .50 | 1.00 | .50 | 2.50 | 70 | 50 | 40 | 20 | 20 | 10 | 70 | 20 | 0 |
GALLO T. BKK1 | 2 | 10 | 2.50 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 90 | 27 | 45 | 27 | 0 | 0 | 63 | 9 | 27 |
GOTTSCHALL M APB1 | 2 | 8 | 2.00 | 1.50 | .00 | .00 | .00 | .50 | 3.00 | .50 | 1.00 | 88 | 22 | 44 | 66 | 0 | 11 | 77 | 11 | 33 |
FIALA L. SKA1 | 2 | 6 | 1.50 | .50 | .00 | .00 | 2.00 | .50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 60 | 30 | 30 | 20 | 40 | 10 | 40 | 0 | 20 |
KUCHAR P. BKK1 | 2 | 11 | 2.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .50 | .50 | .50 | 1.50 | 100 | 27 | 45 | 9 | 0 | 9 | 45 | 9 | 27 |
GOTTSCHALL R APB1 | 2 | 9 | 2.00 | 1.00 | .00 | .00 | .50 | .50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 90 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 60 | 10 | 30 |
KOREN M. BKK1 | 2 | 9 | 2.00 | .50 | .50 | .00 | .50 | 1.50 | 2.50 | .50 | 2.50 | 90 | 50 | 40 | 50 | 10 | 30 | 70 | 10 | 0 |
JANCINA V. APB1 | 2 | 7 | 1.50 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 70 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 |
PALUTKA V. BKK1 | 2 | 10 | 2.00 | .50 | .00 | .00 | .00 | .50 | 1.50 | .50 | 1.00 | 100 | 20 | 40 | 30 | 0 | 10 | 50 | 30 | 10 |
TANCIBOK V. SKA1 | 2 | 8 | 1.50 | .00 | .00 | .00 | .50 | 1.00 | .50 | 1.00 | 1.00 | 88 | 22 | 33 | 11 | 11 | 22 | 33 | 11 | 11 |
CAPKOVIC M. WAT1 | 2 | 9 | 1.50 | .50 | .00 | .00 | 1.00 | .50 | 1.00 | .50 | 1.00 | 81 | 18 | 27 | 18 | 18 | 9 | 36 | 36 | 9 |
MARHAVY M. WAT1 | 2 | 3 | .50 | .00 | .00 | .00 | 1.50 | .50 | .00 | .00 | 1.50 | 50 | 50 | 16 | 0 | 50 | 16 | 16 | 16 | 0 |
HALGOS S. WAT1 | 2 | 7 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.50 | 1.00 | .50 | .50 | 70 | 10 | 20 | 20 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 |
CERVENKA S. WAT1 | 2 | 7 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 77 | 44 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 0 | 22 |
CHUDACIK O. BKK1 | 2 | 8 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.50 | 1.50 | .50 | 1.50 | 2.00 | 72 | 36 | 18 | 9 | 27 | 27 | 18 | 0 | 18 |
