Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
VÁCLAVÍK Alexander, APBEL | .553 | 10-10 | 38 | 21 | 21 | 9 | 3 | 1 | 18 | 39 | 1.026 | 7 | 0 | 1 | 0 | .609 | 1 | 0 | 2-3 |
OMASTA Tibor, WATEL | .516 | 10-9 | 31 | 15 | 16 | 3 | 0 | 1 | 17 | 22 | .710 | 12 | 0 | 3 | 1 | .636 | 1 | 0 | 7-7 |
UHNAVÝ Šimon, WATEL | .457 | 8-8 | 35 | 15 | 16 | 4 | 1 | 1 | 12 | 25 | .714 | 5 | 0 | 5 | 0 | .525 | 0 | 0 | 2-3 |
BISKOROVAJNÝ Tomáš, WATEL | .455 | 8-7 | 22 | 15 | 10 | 4 | 1 | 2 | 15 | 22 | 1.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | .613 | 0 | 0 | 4-4 |
FEHÉR Juraj, BFBEL | .429 | 11-10 | 28 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 | 12 | 20 | .714 | 12 | 0 | 1 | 1 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
BRUNEGRAF Martin, APBEL | .389 | 11-11 | 36 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 22 | .611 | 11 | 2 | 2 | 0 | .529 | 2 | 0 | 2-3 |
OKASA Jakub, WATEL | .371 | 10-10 | 35 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20 | .571 | 5 | 3 | 4 | 0 | .457 | 3 | 0 | 1-1 |
GOTTSCHALL Mário, APBEL | .370 | 12-12 | 46 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 21 | 23 | .500 | 5 | 1 | 2 | 0 | .442 | 0 | 0 | 1-2 |
KUCHÁR Peter, BKKEL | .368 | 10-10 | 38 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18 | .474 | 5 | 0 | 3 | 0 | .442 | 0 | 2 | 8-8 |
KOVAČÓCY Patrik, WATEL | .368 | 6-6 | 19 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | .421 | 6 | 1 | 3 | 0 | .519 | 1 | 0 | 4-4 |
KRAJČ Martin, BKKEL | .361 | 10-10 | 36 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | .444 | 3 | 1 | 1 | 2 | .415 | 1 | 1 | 6-7 |
BUKVA Branislav, APBEL | .333 | 10-9 | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | .333 | 5 | 0 | 2 | 0 | .417 | 1 | 1 | 4-4 |
MARHAVÝ Martin, WATEL | .333 | 7-7 | 27 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 15 | .556 | 3 | 2 | 6 | 1 | .438 | 0 | 0 | 4-4 |
ČAPKOVIČ Martin, WATEL | .324 | 10-10 | 34 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | .353 | 6 | 1 | 7 | 0 | .439 | 0 | 2 | 5-5 |
PETRÍČEK Tomáš, BFBEL | .296 | 8-8 | 27 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | .370 | 4 | 2 | 7 | 0 | .412 | 1 | 0 | 0-0 |
ŠOLTÉS Ján, BKKEL | .290 | 10-10 | 31 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | .452 | 5 | 1 | 4 | 1 | .395 | 1 | 0 | 3-3 |
ZVERBÍK Adam, WATEL | .273 | 5-5 | 22 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .318 | 5 | 1 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
KVAKA Jakub, BKKEL | .267 | 10-10 | 30 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | .333 | 9 | 0 | 8 | 0 | .436 | 0 | 0 | 4-5 |
PALUTKA Viktor, BKKEL | .256 | 12-12 | 43 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 18 | .419 | 4 | 1 | 17 | 1 | .333 | 0 | 1 | 7-9 |
ROSA Róbert, BFBEL | .217 | 11-10 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .217 | 11 | 0 | 2 | 2 | .471 | 0 | 1 | 0-1 |
KOREŇ Martin, BKKEL | .200 | 10-10 | 30 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | .267 | 7 | 0 | 11 | 0 | .351 | 0 | 1 | 4-5 |
TEXTÓRIS Rastislav, BKKEL | .185 | 9-9 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .185 | 6 | 2 | 8 | 0 | .371 | 0 | 1 | 2-2 |
GALLO Tomáš, BKKEL | .107 | 10-10 | 28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .143 | 5 | 1 | 4 | 0 | .265 | 0 | 0 | 2-3 |
STRAUCH Oto, BFBEL | .037 | 12-11 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .037 | 12 | 1 | 12 | 1 | .350 | 0 | 0 | 4-5 |
---------- | |||||||||||||||||||
OKASA Jakub, WAT21 | .667 | 2-2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1 | 0 | 0-0 |
PAVLÍK Maroš, WAT21 | .600 | 2-2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .625 | 1 | 0 | 0-1 |
BORBÉLY Dušan, WAT21 | .571 | 2-2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .571 | 0 | 1 | 0 | 0 | .625 | 0 | 0 | 1-1 |
BARRETO Anthony, APBEL | .556 | 3-2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | .778 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
BISKOROVAJNÝ Tomáš, WAT21 | .500 | 2-2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 1-1 |
KYJOVSKÝ Matej, BKKEL | .500 | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
HALGOŠ Samuel, WAT21 | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
TEXTÓRIS Pavol, BKKEL | .444 | 7-7 | 27 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | .519 | 2 | 1 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 6-6 |
ČERVENÝ Marek, WATEL | .444 | 6-6 | 18 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | .722 | 4 | 1 | 1 | 0 | .565 | 0 | 0 | 2-2 |
NOGA Michal, BFBEL | .444 | 3-3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | .778 | 4 | 0 | 2 | 0 | .615 | 0 | 0 | 1-1 |
ZVERBÍK Adam, WAT21 | .444 | 3-3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .556 | 1 | 2 | 2 | 1 | .583 | 0 | 0 | 1-1 |
UHNAVÝ Šimon, WAT21 | .429 | 6-6 | 21 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | .524 | 2 | 1 | 2 | 0 | .480 | 1 | 0 | 2-2 |
HOFFMANN Filip, WAT21 | .417 | 4-4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | .583 | 1 | 1 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
HANTÁK Branislav, APBEL | .417 | 5-5 | 12 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | .750 | 3 | 2 | 2 | 1 | .588 | 0 | 0 | 0-0 |
ČERVENKA Samuel, WATEL | .412 | 7-5 | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .471 | 3 | 2 | 1 | 0 | .545 | 0 | 0 | 1-1 |
REPASKÝ Matúš, APBEL | .400 | 5-4 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .467 | 0 | 1 | 4 | 0 | .438 | 0 | 0 | 2-2 |
MARHAVÝ Martin, WAT21 | .400 | 4-4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | 3 | 1 | 3 | 0 | .533 | 1 | 0 | 3-3 |
HALADA Martin, WATEL | .400 | 4-2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .800 | 2 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 1 | 0-0 |
OMASTA Tibor, WAT21 | .400 | 2-2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | 2 | 1 | 0 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0-0 |
ČURILA Richard, WATEL | .400 | 3-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 1 | 1 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
ZÁBOJNÍK Tomáš, BFBEL | .385 | 6-4 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .462 | 1 | 1 | 6 | 0 | .438 | 1 | 0 | 0-0 |
ORLICKÝ Daniel, APBEL | .381 | 11-6 | 21 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .429 | 3 | 0 | 4 | 0 | .440 | 1 | 0 | 2-3 |
PODRACKÝ Michal, BKKEL | .375 | 5-2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | 2 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-1 |
PUŠKÁR Michal, WAT21 | .364 | 4-4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .455 | 3 | 1 | 1 | 0 | .533 | 0 | 0 | 1-1 |
CRUZ Winis, APBEL | .360 | 6-6 | 25 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | .880 | 3 | 0 | 8 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-2 |
NESPALA Radovan, BFBEL | .357 | 5-5 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | .571 | 2 | 0 | 4 | 0 | .438 | 0 | 0 | 0-0 |
KUCHÁR Jerguš, BKKEL | .350 | 7-6 | 20 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .400 | 3 | 0 | 6 | 0 | .435 | 0 | 0 | 3-4 |
GOTTSCHALL Richard, APBEL | .348 | 8-7 | 23 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .391 | 9 | 0 | 4 | 0 | .531 | 0 | 0 | 5-5 |
JANČINA Viliam, APBEL | .333 | 8-5 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .333 | 9 | 0 | 1 | 1 | .556 | 0 | 1 | 1-1 |
VRÁBEL Roman, BFBEL | .333 | 6-5 | 18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .444 | 2 | 1 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
RAUTNER Jakub, BFBEL | .333 | 6-5 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .400 | 7 | 2 | 1 | 0 | .583 | 0 | 0 | 0-0 |
SETNIČKA Róbert, BFBEL | .333 | 6-6 | 15 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | .533 | 2 | 3 | 4 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
KOVAČÓCY Patrik, WAT21 | .333 | 3-3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | .667 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 3-3 |
CSOMOR Lukáš, APBEL | .333 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .500 | 0 | 3 | 3 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
HORÁČEK Jakub, APBEL | .308 | 5-5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .385 | 10 | 0 | 1 | 0 | .609 | 0 | 0 | 1-1 |
ČAPKOVIČ Martin, WAT21 | .286 | 6-6 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .333 | 3 | 2 | 4 | 0 | .423 | 0 | 0 | 4-4 |
TESLOVIČ Erik, APBEL | .286 | 7-3 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .286 | 0 | 2 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
KISZELY Peter, BKKEL | .286 | 5-3 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .357 | 6 | 0 | 6 | 0 | .500 | 0 | 0 | 5-5 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
VISKUPIČ Andrej, WAT21 | .286 | 4-3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | 2 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-1 |
KRAJČOVIČ Jaromír, WAT21 | .278 | 8-8 | 18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .333 | 5 | 1 | 5 | 0 | .458 | 0 | 2 | 3-3 |
HOFFMANN Filip, WATEL | .273 | 4-4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | .636 | 0 | 1 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
HORNÁČEK Dominik, WATEL | .250 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
KOMÁRŇANSKÝ Marcel, WAT21 | .250 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
HARUŠTIAK Michal, BFBEL | .231 | 9-7 | 26 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | .308 | 2 | 2 | 12 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
MARHAVÝ Andrej, WAT21 | .231 | 4-4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | 0 | 0 | 4 | 0 | .231 | 0 | 0 | 0-0 |
PAKŠI Denis, APBEL | .231 | 6-3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .308 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
ČERNUŠKA Andrej, BFBEL | .227 | 8-8 | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .318 | 5 | 0 | 5 | 0 | .370 | 0 | 0 | 1-1 |
LALUHA Ján, BFBEL | .222 | 7-4 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .222 | 2 | 2 | 7 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
HORNÁČEK Dominik, WAT21 | .222 | 6-6 | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | .333 | 3 | 2 | 1 | 0 | .391 | 0 | 0 | 1-1 |
ČURILA Richard, WAT21 | .200 | 4-4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
POTOČEK Juraj, BFBEL | .200 | 6-4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .200 | 2 | 1 | 2 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
CHOVANČÁK Matej, WATEL | .200 | 3-3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 4 | 1 | 1 | 0 | .467 | 0 | 0 | 3-3 |
BORBÉLY Dušan, WATEL | .200 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
ČERVENKA Samuel, WAT21 | .200 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
KAPUSTA Marek, BFBEL | .188 | 7-7 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 | 11 | 3 | 5 | 0 | .567 | 0 | 0 | 1-1 |
BORÁROŠ Tomáš, APBEL | .167 | 7-3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | 3 | 1 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
SLÁDEČEK Dávid, WAT21 | .167 | 3-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 3 | 0 | 2 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
CHUDÁČIK Ondrej, BKKEL | .167 | 5-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 7 | 0 | 3 | 0 | .615 | 0 | 0 | 1-4 |
HRIVŇÁK Martin, WAT21 | .143 | 5-5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 | 2 | 1 | 4 | 0 | .294 | 0 | 0 | 0-1 |
KOSNA Jaroslav, APBEL | .143 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .143 | 1 | 1 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
ŽILAVÝ Lukáš, APBEL | .133 | 7-6 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .133 | 7 | 1 | 5 | 1 | .435 | 0 | 1 | 0-0 |
MOLNÁR Patrik, BKKEL | .130 | 9-5 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .130 | 2 | 0 | 1 | 0 | .192 | 1 | 1 | 1-2 |
LETTLER Martin, WATEL | .125 | 3-2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | 2 | 0 | 3 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1-1 |
LETTLER Martin, WAT21 | .111 | 3-3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 3 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3-3 |
TESLÍK Pavol, APBEL | .111 | 3-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-0 |
HALADA Martin, WAT21 | .105 | 7-7 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .105 | 4 | 1 | 7 | 0 | .292 | 0 | 0 | 1-1 |
KOVÁČ Jakub, BFBEL | .000 | 6-6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KOLLÁR Miloslav, BFBEL | .000 | 3-3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
ŠPAČINSKÝ Marek, WATEL | .000 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ŠPAČINSKÝ Marek, WAT21 | .000 | 3-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
HORÁČEK Michal, APBEL | .000 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
TIETZ Ján, BFBEL | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
EŠMÍR Michal, BFBEL | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
PORUBAN Dušan, BFBEL | .000 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
KOKAVEC Matej, APBEL | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GRANEC Denis, APBEL | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
HALGOŠ Adam, WAT21 | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ŠČEVÍK Marián, BFBEL | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
HADZIMA Martin, BKKEL | .000 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
VYKOUKAL Marko, APBEL | .000 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
KURUCZ Samuel, BKKEL | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
ČERVENÝ Marek, WATEL | 4.18 | 2-1 | 5-4 | 0 | 0/0 | 0 | 23.2 | 26 | 18 | 11 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 96 | .271 | 9 | 0 | 0 |
TEXTÓRIS Pavol, BKKEL | 5.79 | 2-2 | 4-4 | 2 | 0/0 | 0 | 28.0 | 35 | 22 | 18 | 14 | 13 | 12 | 1 | 0 | 116 | .302 | 3 | 3 | 0 |
ROSA Róbert, BFBEL | 9.00 | 0-4 | 5-5 | 0 | 0/0 | 0 | 28.0 | 64 | 48 | 28 | 11 | 19 | 18 | 3 | 0 | 149 | .430 | 6 | 0 | 0 |
KUCHÁR Jerguš, BKKEL | 9.00 | 1-2 | 4-4 | 1 | 0/0 | 0 | 19.0 | 26 | 24 | 19 | 20 | 16 | 10 | 0 | 3 | 88 | .295 | 1 | 1 | 2 |
---------- | ||||||||||||||||||||
KOMÁRŇANSKÝ Marcel, WAT21 | 0.00 | 1-0 | 1-1 | 1 | 1/0 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | .217 | 1 | 0 | 0 |
TIETZ Ján, BFBEL | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .071 | 0 | 0 | 0 |
OMASTA Tibor, WATEL | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | 0 | 0 |
UHNAVÝ Šimon, WATEL | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
OKASA Jakub, WAT21 | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 |
VYKOUKAL Marko, APBEL | 1.80 | 1-0 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 |
LETTLER Martin, WAT21 | 1.80 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | .217 | 0 | 0 | 0 |
PETRÍČEK Tomáš, BFBEL | 1.93 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 4 | 12 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | .182 | 5 | 1 | 0 |
KOVAČÓCY Patrik, WATEL | 1.98 | 3-0 | 4-2 | 1 | 0/1 | 0 | 13.2 | 10 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 48 | .208 | 2 | 0 | 0 |
GOTTSCHALL Richard, APBEL | 2.08 | 0-0 | 3-1 | 0 | 0/2 | 0 | 8.2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | .297 | 4 | 2 | 0 |
TESLÍK Pavol, APBEL | 2.53 | 2-0 | 3-1 | 0 | 0/1 | 0 | 10.2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 37 | .135 | 1 | 0 | 0 |
ZVERBÍK Adam, WAT21 | 3.60 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | .100 | 1 | 0 | 0 |
KOKAVEC Matej, APBEL | 3.95 | 2-0 | 5-2 | 0 | 0/1 | 0 | 13.2 | 8 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 47 | .170 | 4 | 1 | 0 |
KOSNA Jaroslav, APBEL | 5.06 | 1-1 | 4-3 | 0 | 0/1 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 39 | .256 | 2 | 2 | 0 |
UHNAVÝ Šimon, WAT21 | 5.23 | 1-0 | 2-2 | 1 | 0/0 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 6 | 12 | 16 | 2 | 1 | 0 | 43 | .233 | 0 | 2 | 0 |
KRISTÍN Michal, APBEL | 5.40 | 1-0 | 6-2 | 0 | 0/1 | 0 | 15.0 | 9 | 10 | 9 | 14 | 15 | 2 | 2 | 1 | 50 | .180 | 6 | 3 | 0 |
ZVERBÍK Adam, WATEL | 6.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 1 | 6.0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | .250 | 7 | 2 | 0 |
KUCHÁR Peter, BKKEL | 6.06 | 0-2 | 4-1 | 1 | 0/0 | 0 | 16.1 | 20 | 20 | 11 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 73 | .274 | 4 | 1 | 2 |
BUKVA Branislav, APBEL | 6.30 | 1-1 | 5-0 | 0 | 0/1 | 0 | 10.0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 39 | .231 | 2 | 0 | 0 |
HOFFMANN Filip, WAT21 | 6.39 | 2-1 | 4-3 | 2 | 0/0 | 0 | 12.2 | 13 | 15 | 9 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 50 | .260 | 4 | 4 | 0 |
OKASA Jakub, WATEL | 6.43 | 1-1 | 3-2 | 1 | 0/0 | 0 | 14.0 | 21 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 59 | .356 | 0 | 0 | 0 |
BISKOROVAJNÝ Tomáš, WATEL | 7.50 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 23 | .130 | 1 | 0 | 0 |
VISKUPIČ Andrej, WAT21 | 8.10 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | .188 | 0 | 0 | 0 |
SETNIČKA Róbert, BFBEL | 9.00 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 7.0 | 6 | 9 | 7 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28 | .214 | 2 | 1 | 0 |
JÁNOV Juraj, APBEL | 10.80 | 1-0 | 4-2 | 0 | 0/1 | 0 | 6.2 | 4 | 8 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | .174 | 1 | 4 | 0 |
NESPALA Radovan, BFBEL | 11.70 | 1-2 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 19 | 28 | 13 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 51 | .373 | 2 | 8 | 2 |
RAUTNER Jakub, BFBEL | 13.50 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 11 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | .423 | 4 | 0 | 0 |
